1964 Buick Riviera
Først lige et par billeder af det originale trætte interiør.
Og så, hvis du skulle være i tvivl - DET NYE !
Og lidt nye gummilister ville vidst heller ikke skade.........
Typisk for biler som har kørt i det tørre, varme Californien hele livet.....
Træsiderne blev skiftet ud med "børstet aluminium"
Og nye røde tæpper i bagagerummet.
Motor: | 425 cu.i V8 (6.96 liter) - 340 SAE HK - 465 ft-lbs i moment |
Gearkasse: | SuperTurbine 400 - 3-trins med Switch Pitch Converter |
Fælge/Dæk: | Edelbrock Type 409, 8x17" med 255/50-17 dæk monteret |
Udstødning: | 2½" aluminiseret rør med Flowmaster serie 40 potter |
Udstyr: | Powerbrakes, powersteering, A/C, tiltrat, powerwindows, Vaccum trunk release, tonede ruder, powerseat. |
Præstationer: | Topfart: 205 km/t - 0-96 km/t: 7.8 sek. - 1/4 mile: 16 sek. (Fabrik opgivelser) |
Mål & Vægt: | Længde: 5.28 mtr. - Bredde: 1.95 mtr - Højde: 1.34 mtr. - Frihøjde: 14 cm - Vægt: 1900 kg. |
Bremser: | For: 12" tromler i aluminium - Bag: 12" tromler i støbejern - 1-kreds system med vacuumforstærker |
Planer: | Nyt indtræk i rødt læder med rødt loft, tæpper og bagagerum Nyt krom på kofangere. Sort film i ruderne 5/8" Airride system med 2 stk. ViAir 380 kompressorere (200 Psi.), SMC magnetventiler, Contitec bælge, 10-switch box, Airlift manometre etc. |
Andet: | Ifølge oplysninger på
www.conceptcarz.com har den samme vægt/kraft forhold som
følgende biler: 1977 Aston Martin AM V8 - 1972 Ferrari
365 GT4 2+2 - 1959 Buick Invicta - 1995
Mercedes 500 SL |